<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss  xmlns:news="http://inprodmash.ua"  version="2.0">

  <channel>
    <title>Выставка пищевой промышленности Inprodmash в Киеве</title>
    <link>http://inprodmash.ua</link>
    <description>Выставка пищевого оборудования и технологий для пищевой промышленности. Более 200 участников из 15 стран. Более 10000 посетителей за 4 дня.</description>
    <language>ru-ru</language>
    <pubDate>Fri, 18 May 2012 18:38:54 GMT</pubDate>
	 <image>
			<url>http://inprodmash.ua/static//images/rss.gif</url>

			<title>Выставка пищевой промышленности Inprodmash в Киеве</title>
			<link>http://inprodmash.ua</link>
	</image>


    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:38:54 GMT</lastBuildDate>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>Super-Pupper generator RSSow</generator>
    <managingEditor>inprodupakovka@gmail.com, base@acco.kiev.ua, viktoria@acco.kiev.ua, secretary@acco.kiev.ua, international@acco.kiev.ua</managingEditor>
    <webMaster>inprodupakovka@gmail.com, base@acco.kiev.ua, viktoria@acco.kiev.ua, secretary@acco.kiev.ua, international@acco.kiev.ua</webMaster>
    <item>
			  <title>Новые технологии - залог успешного развития бизнеса!</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/209</link>
			  <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Внедрение новых технологий в производство - это эффективные финансовые  вложения, которые дают возможность повысить качество продукции,  рационально использовать сырье и&nbsp; уменьшать затраты. А это, в свою  очередь, оставит позади&nbsp; конкурентов и даст экономический эффект,  который с лихвой окупит первоначальные вложения в развитие производства.</p>]]></description>
			  <pubDate>Wed, 16 May 2012 14:34:11  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/209</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Законопроект об ответственности за качество продуктов питания</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/208</link>
			  <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Кабинет министров Украины одобрил законопроект, разработанный Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, который предусматривает, что ответственность за качество продукции будет нести изготовитель. На данный момент ответственность за качество продуктов питания в Украине разделена между производителями, продавцами и государственными контролирующими органами.</p>]]></description>
			  <pubDate>Fri, 4 May 2012 0:00:00  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/208</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Украинские производители мяса и зерна выходят на рынок Ближнего Востока</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/207</link>
			  <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В рамках рабочего визита Президента Украины в Иорданию состоятся  переговоры об экспорте украинского мяса и зерна на рынки Ближнего  Востока. Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко  сообщает, что визит украинской делегации - это оптимальный способ  обсудить политическую поддержку украинских производителей на высоком  уровне</p>]]></description>
			  <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:04:20  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/207</guid>
			</item>    <item>
			  <title>На 3,2% увеличилось производство молока в январе-марте 2012 г.</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/206</link>
			  <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">По данным Государственной службы статистики Украины производство молока  возросло до 2063,8 тыс. т., что на 3,2% больше по сравнению с  январем-мартом 2011 г. Вместе с тем производство яиц повысилось на 0,9%,  и составило 4,3 млрд. шт.</p>]]></description>
			  <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 9:43:52  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/206</guid>
			</item>    <item>
			  <title>80 % постоянных экспонентов выставки «Inprodmash &amp; Upakovka» подтвердили свое участие в 2012 году</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/204</link>
			  <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Свое участие в  выставке подтвердили лидеры пищевого машиностроения: Shaller, Matimex,  Multivac, Hesse-Ukraine, Moguncia Intermik, BEGARAT, Lofing-Spice,  Korinf, Proxima, Kabo, Petruzalek, Italservice, Proxima, Agro-3 и  другие.</p>
<p style="text-align: justify;">Участие в выставке позволяет найти новых заказчиков и партнеров, укрепить имидж компании.</p>
<p style="text-align: justify;">Воспользуйтесь возможностью расширить свой бизнес - участвуйте в международной специализированной выставке <strong>&laquo;Inprodmash &amp; Upakovka&raquo;</strong>.</p>]]></description>
			  <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:17:06  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/204</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Гармонизация стандартов производства продукции в Украине</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/203</link>
			  <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Обязательства, которые взяла на себя  Украина, вступая в ВТО, - гармонизировать все стандарты производства  продукции в стране. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной  политики и продовольствия Николай Безуглый. Основным документом в сфере производства  пищевых продуктов в Украине является Закон &laquo;О безопасности и качестве  пищевых продуктов&raquo; и еще несколько нормативно-правовых актов. Все они,  по выводам международных экспертов, гармонизированы с требованиями  Соглашения</p>]]></description>
			  <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:48:55  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/203</guid>
			</item>    <item>
			  <title>В Украине на 45 % увеличился экспорт товаров пищевой промышленности</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/202</link>
			  <description><![CDATA[<p>Как сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь  Калетник, в январе 2012г. украинский экспорт товаров пищевой  промышленности вырос на 45% - до 1,2 млрд. долл. Кроме того, по данным  Государственной службы статистики украинская промышленность ...</p>]]></description>
			  <pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:13:06  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/202</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Украинские сыры проверили в зарубежных лабораториях</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/201</link>
			  <description><![CDATA[<p>Во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины  Николая Присяжнюка с российскими коллегами была достигнута  договоренность о том, что на следующей неделе в Украину приедут  представители Роспотребнадзора для инспекции 18 украинских предприятий,  поставляющих сыр в Росси.</p>]]></description>
			  <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:53:20  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/201</guid>
			</item>    <item>
			  <title>В Украине обяжут маркировать продукты питания по содержанию глютена</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/200</link>
			  <description><![CDATA[<p>Верховная Рада&nbsp;Украины приняла в первом чтении за основу законопроект №  8493 от 13 мая 2011 г. о внесении изменений в статью 38 закона Украины  "О безопасности и качестве пищевых продуктов" (относительно  информирования граждан об отсутствии глютена в пищевых продуктах)</p>]]></description>
			  <pubDate>Wed, 8 Feb 2012 17:37:54  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/200</guid>
			</item>    <item>
			  <title>Internationale Grune Woche Berlin 2012</title>
			  <link>http://inprodmash.ua/news/199</link>
			  <description><![CDATA[<p>C 20 по 29 января 2012 года в Берлине традиционно проходит международная выставка-ярмарка <strong>Gr&uuml;ne Woche. </strong>На  выставке представлен широкий спектр товаров пищевой индустрии: мясо и  колбасные изделия, фрукты и овощи, морепродукты, чай, вино, пиво и  крепкие алкогольные напитки. Ежегодно выставку &laquo;Зеленая неделя&raquo; посещают  более 400 тыс. человек.</p>]]></description>
			  <pubDate>Wed, 1 Feb 2012 13:01:18  GMT</pubDate>
			  <guid>http://inprodmash.ua/news/199</guid>
			</item>  </channel>
</rss>


